按照《河北大学博士研究生招生“申请—考核制”实施办法 (试行)》《河北大学哲学与社会学学院2025年“申请-考核制”招收博士研究生实施细则》等文件精神,我院于5月12日-13日对考生进行了考核,现将成绩进行公布。
| 考生编号 | 考生姓名 | 报考研究方向 | 报考导师 | 英语 | 学术水平 | 专业课笔试 | 综合能力 | 总评成绩 | 
| 1007599498 | 喻晨曦 | 儒家哲学 | 程志华 | 63 | 85.50  | 85 | 78.4 | 81.83 | 
| 1007599574 | 李慧琳 | 儒家哲学 | 程志华 | 66 | 87.33  | 81 | 79.48 | 81.82 | 
| 1007599419 | 郭瑶 | 儒家哲学 | 程志华 | 61 | 51.33  | 29 | 49.04 | 44.6 | 
| 1007599386 | 李阁 | 儒家哲学 | 程志华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1007599518 | 马呈祥 | 儒家哲学 | 程志华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1007599519 | 李羽东 | 儒家哲学 | 程志华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1007599642 | 牙侯锐 | 儒家哲学 | 程志华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1007599886 | 徐鹏 | 儒家哲学 | 程志华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1007599897 | 刘雨 | 儒家哲学 | 程志华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1007599302 | 田景瑶 | 儒家哲学 | 李洪卫 | 75 | 86.50  | 75 | 81.6 | 81.18 | 
| 1007599673 | 贾静 | 儒家哲学 | 李洪卫 | 78 | 77.50  | 66 | 70.32 | 71.04 | 
| 1007599627 | 曹家琪 | 儒家哲学 | 李洪卫 | 53 | 77.17  | 36 | 73.64 | 65.11 | 
| 1007599433 | 赵华娟 | 语言哲学 | 张燕京 | 83 | 89.17  | 76 | 82.84 | 82.71 | 
| 1007599729 | 李琰 | 先秦诸子哲学 | 许春华 | 71 | 82.33  | 65 | 83.32 | 78.49 | 
| 1007599706 | 汪佩华 | 先秦诸子哲学 | 许春华 | 76 | 75.50  | 60 | 71.76 | 69.76 | 
| 1007599751 | 闫柏潼 | 先秦诸子哲学 | 许春华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1007599088 | 杨迪 | 美学 | 宋薇 | 72 | 88.67  | 82 | 83.6 | 84.47 | 
| 1007599741 | 胡跃 | 美学 | 宋薇 | 73 | 80.67  | 72 | 77.8 | 77.07 | 
| 1007599557 | 栾寓洁 | 美学 | 宋薇 | 82 | 76.50  | 62 | 71.4 | 70.33 | 
| 1007599604 | 鞠春俐 | 美学 | 宋薇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1007599887 | 韩慧会 | 逻辑学 | 赵贤 | 81 | 87.17  | 77 | 80.56 | 81.32 | 
