您的位置:首页 > 通知公告 > 通知公告

河北大学哲学与社会学学院2020年硕士研究生招生考试待录取名单公布

添加时间:2020-05-24 15:32:59   浏览次数: 次    【 】   打印   关闭窗口

  专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩
1 马克思主义哲学 100750001000032 高熙 406 88 83.24
2 马克思主义哲学 100750001000037 安金凤 397 86.2 81.44
3 马克思主义哲学 100750001000022 杨刘敏 379 91 80.36
4 马克思主义哲学 100550333303705 张滢 373 88.6 78.8
5 马克思主义哲学 100750001000059 宁莉莉 372 84 77.28
6 马克思主义哲学 100750001000021 孙铭阳 354 91.6 77.04
7 马克思主义哲学 100750001000006 王潇 367 84.8 76.82
8 马克思主义哲学 100750001000029 闫佳雯 361 86.8 76.58
9 马克思主义哲学 100750001000046 黄凯 353 89.4 76.24
10 马克思主义哲学 100750001000027 车君宝 377 78 76.18
11 马克思主义哲学 100750001000025 付梁艳 371 79.6 75.82
12 马克思主义哲学 100750001000042 冯婷 368 79.8 75.46
13 马克思主义哲学 100750001000016 王佳钰 373 75.6 74.9
14 马克思主义哲学 100750001000031 孙静维 355 83.8 74.84
15 马克思主义哲学 800000010100043 张繁星 335 90.8 74.14
  专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩
1 中国哲学 100750002000018    孙正 409 82.8 82.1
2 中国哲学 100750002000048    董国英 410 82.2 82.06
3 中国哲学 100750002000056    朱君鸿 403 81.4 80.84
4 中国哲学 100750002000053    李珍珍 381 83.8 78.48
5 中国哲学 100750002000008    梅涵 372 83.4 77.1
6 中国哲学 100750002000052    刘哲 378 79.2 76.68
7 中国哲学 100750002000054    崔琳 373 77.6 75.5
8 中国哲学 100750002000001    谢攀 367 80.2 75.44
9 中国哲学 100750002000049    王帅 370 78.6 75.38
10 中国哲学 100550333303937    郭陶陶 355 85.2 75.26
11 中国哲学 100750002000059    纪文荣 364 80.8 75.2
12 中国哲学 100750002000064    牛新海 360 82.2 75.06
13 中国哲学 100750002000036    韩朝阳 351 80.2 73.2
14 中国哲学 100550333304633    李玥蒙 365 73.6 73.18
15 中国哲学 100750002000013    石真龙 334 85.6 72.44
16 中国哲学 100750002000047    李慧峰 348 77.4 71.94
17 中国哲学 100750002000065    刘宇桑 357 71 71.28
18 中国哲学 102460210000020    周漪宁 324 86.4 71.28
19 中国哲学 100750002000043    田明杰 354 71.2 70.92
  专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩
1 逻辑学 100750003000005    姜雪 382 76.4 76.4
2 逻辑学 100750003000023    陈玉荣 389 73 76.36
3 逻辑学 100550333305515    郭姣姣 377 77.2 75.94
4 逻辑学 100550333309966    梁力 376 73 74.54
5 逻辑学 100550000001933    刘煜良 359 79.8 74.2
6 逻辑学 100750003000004    郝思远 361 74.4 72.86
7 逻辑学 100750003000006    宋钐 353 76.6 72.4
8 逻辑学 100750003000008    赵雨杭 360 73 72.3
9 逻辑学 105580113107977    张云志 317 89.6 71.26
10 逻辑学 100020110016646    薛泽丰 339 78.4 70.98
11 逻辑学 100550333310631    崔旖仟 339 77.2 70.62
12 逻辑学 102860130505994    李立念 338 67.2 67.48
序号 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩
1 社会学 100750010000012    黄海霞 420 86.6 84.78
2 社会学 100750010000016    刘克彬 413 89 84.52
3 社会学 100750010000009    岳云峰 375 87.6 78.78
4 社会学 100750010000008    石琳琳 408 70.6 78.3
5 社会学 100750010000004    武钊锐 372 84.2 77.34
6 社会学 100750010000017    李贺平 380 80 77.2
7 社会学 100750010000007    王苏童 397 70.4 76.7
8 社会学 100520111104363    韩晓宇 349 89.6 75.74
9 社会学 100750010000002    贾宇尘 360 78 73.8
10 社会学 100750010000018    高洋 357 79.2 73.74
序号 专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 最终成绩
1 社会工作 100750013000056    周姝杭 420 85.6 84.48
2 社会工作 100750013000011    张艺婕 408 86.2 82.98
3 社会工作 100750013000001    王函 406 87 82.94
4 社会工作 100750013000033    王策 408 84 82.32
5 社会工作 100750013000041    尹振华 397 82.6 80.36
6 社会工作 100750013000062    刘嘉毅 394 77.4 78.38
7 社会工作 100750013000083    荣晓飞 383 82.2 78.28
8 社会工作 100750013000044    耿佳美 387 78.4 77.7
9 社会工作 100750013000005    周曼 373 82.4 76.94
10 社会工作 100750013000075    杨新燕 365 83.8 76.24
11 社会工作 100750013000034    张泽婧 380 76.2 76.06
12 社会工作 100750013000076    杨祎茜 389 69 75.16
13 社会工作 100750013000012    张志远 378 71 74.22
14 社会工作 104590410810060    王耀堃 356 81 74.14
15 社会工作 100270998250031    王佳婧 344 86.6 74.14
16 社会工作 100750013000039    李兴 375 70.8 73.74
17 社会工作 100750013000021    赵娜娜 338 87.6 73.6
18 社会工作 100340119410008    郑敬茹 344 83.6 73.24
19 社会工作 100750013000008    杨光 357 75.6 72.66
20 社会工作 145960803000056    田尚歌 332 86.8 72.52
21 社会工作 100750013000065    杜玲悦 329 86.6 72.04
22 社会工作 100750013000072    司佳林 361 69.8 71.48
23 社会工作 100750013000053    娄炜杨 339 79 71.16
24 社会工作 100750013000030    靳从 355 71.2 71.06
25 社会工作 100750013000067    季梅 355 69.2 70.46
26 社会工作 104590410810120    任松鹤 364 64 70.16
27 社会工作 100750013000055    吴云芳 359 65.8 70
28 社会工作 104860117018887    武红宾 350 68.6 69.58
29 社会工作 100750013000035    杨柳 350 68.6 69.58
30 社会工作 100750013000079    牛靖男 349 69 69.56
31 社会工作 145960803000135    刘雨菲 337 73.2 69.14

联系方式

Copyright © 河北大学哲学与社会学学院 All Rights Reserved    网站制作三金网络
通讯地址:河北省保定市七一东路2666号    邮编:071100