复试专业:社会工作
复试时间:5月22日上午08:00开始
请参加复试的考生在报考专业复试开始时间30分之前登陆指定平台进行网络远程报到。请务必保持通讯畅通。
| 复试专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | 
| 社会工作 | 100750013000056 | 周姝杭 | 73 | 80 | 134 | 133 | 420 | 
| 社会工作 | 100750013000011 | 张艺婕 | 73 | 65 | 139 | 131 | 408 | 
| 社会工作 | 100750013000033 | 王策 | 76 | 58 | 135 | 139 | 408 | 
| 社会工作 | 100750013000001 | 王函 | 69 | 72 | 137 | 128 | 406 | 
| 社会工作 | 100750013000041 | 尹振华 | 66 | 75 | 127 | 129 | 397 | 
| 社会工作 | 100750013000062 | 刘嘉毅 | 68 | 65 | 129 | 132 | 394 | 
| 社会工作 | 100750013000076 | 杨祎茜 | 62 | 77 | 124 | 126 | 389 | 
| 社会工作 | 100750013000044 | 耿佳美 | 60 | 70 | 128 | 129 | 387 | 
| 社会工作 | 100750013000083 | 荣晓飞 | 70 | 55 | 131 | 127 | 383 | 
| 社会工作 | 100750013000034 | 张泽婧 | 70 | 57 | 122 | 131 | 380 | 
| 社会工作 | 100750013000012 | 张志远 | 64 | 76 | 125 | 113 | 378 | 
| 社会工作 | 100750013000039 | 李兴 | 66 | 61 | 132 | 116 | 375 | 
| 社会工作 | 100750013000005 | 周曼 | 68 | 72 | 114 | 119 | 373 | 
| 社会工作 | 100750013000075 | 杨新燕 | 64 | 73 | 106 | 122 | 365 | 
| 社会工作 | 100750013000047 | 张景林 | 74 | 79 | 93 | 116 | 362 | 
| 社会工作 | 100750013000072 | 司佳林 | 54 | 58 | 129 | 120 | 361 | 
| 社会工作 | 100750013000055 | 吴云芳 | 66 | 60 | 109 | 124 | 359 | 
| 社会工作 | 100750013000008 | 杨光 | 68 | 77 | 105 | 107 | 357 | 
| 社会工作 | 100750013000030 | 靳从 | 67 | 56 | 110 | 122 | 355 | 
| 社会工作 | 100750013000067 | 季梅 | 62 | 56 | 108 | 129 | 355 | 
| 社会工作 | 100750013000046 | 马家玉 | 56 | 58 | 121 | 119 | 354 | 
| 社会工作 | 100750013000035 | 杨柳 | 60 | 65 | 103 | 122 | 350 | 
| 社会工作 | 100750013000024 | 李磊 | 66 | 56 | 124 | 103 | 349 | 
| 社会工作 | 100750013000079 | 牛靖男 | 70 | 51 | 131 | 97 | 349 | 
| 社会工作 | 100750013000036 | 崔献文 | 72 | 54 | 97 | 119 | 342 | 
| 社会工作 | 100750013000073 | 张茜瑜 | 58 | 58 | 101 | 124 | 341 | 
| 社会工作 | 100750013000053 | 娄炜杨 | 59 | 62 | 109 | 109 | 339 | 
| 社会工作 | 100750013000058 | 王以铭 | 59 | 54 | 123 | 103 | 339 | 
| 社会工作 | 100750013000021 | 赵娜娜 | 60 | 53 | 120 | 105 | 338 | 
| 社会工作 | 100750013000025 | 贺宁 | 60 | 54 | 124 | 100 | 338 | 
| 社会工作 | 100750013000065 | 杜玲悦 | 61 | 72 | 106 | 90 | 329 | 
| 社会工作 | 104590410810120 | 任松鹤 | 77 | 72 | 113 | 102 | 364 | 
| 社会工作 | 100270998250174 | 何阳 | 49 | 70 | 134 | 122 | 375 | 
| 社会工作 | 101510001106020 | 于莉莉 | 70 | 73 | 87 | 110 | 340 | 
| 社会工作 | 104860117018887 | 武红宾 | 49 | 73 | 110 | 118 | 350 | 
| 社会工作 | 100750025000016 | 王宇晗 | 51 | 64 | 115 | 111 | 341 | 
| 社会工作 | 100270998250031 | 王佳婧 | 56 | 64 | 115 | 109 | 344 | 
| 社会工作 | 145960803000056 | 田尚歌 | 57 | 66 | 98 | 111 | 332 | 
| 社会工作 | 100340119410008 | 郑敬茹 | 65 | 67 | 115 | 97 | 344 | 
| 社会工作 | 100270998360036 | 韩雅琳 | 72 | 58 | 98 | 131 | 359 | 
| 社会工作 | 104220510906985 | 李加起 | 78 | 64 | 108 | 94 | 344 | 
| 社会工作 | 145960803000135 | 刘雨菲 | 70 | 70 | 82 | 115 | 337 | 
| 社会工作 | 104590410810173 | 陈姝帆 | 63 | 69 | 118 | 116 | 366 | 
| 社会工作 | 102000210907947 | 朱畅 | 67 | 75 | 95 | 99 | 336 | 
| 社会工作 | 104590410810060 | 王耀堃 | 55 | 61 | 126 | 114 | 356 | 
| 社会工作 | 100010000310113 | 周力国 | 74 | 67 | 102 | 101 | 344 | 
| 社会工作 | 102000210907979 | 张亚杰 | 57 | 71 | 105 | 97 | 330 | 
